利用料金のご案内
事業所番号 | 40704863 |
---|---|
地域単価 | 1単位あたり 10.14円 |
通常規模型 | 定員 30名 |
(平成24年4月より)
予防通所介護
介護度 | サービス内容略称 | 単位数 |
---|---|---|
要支援1 | 予防通所介護1 | 2099/1月につき |
要支援2 | 予防通所介護2 | 4205/1月につき |
加算
サービス内容略称 | 単位数 |
---|---|
予防通所介護運動器機能向上加算 | 225/1月につき |
予防通所介護事業所評価加算 | 120/1月につき |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数の19/1000加算(1月につき) |
通所介護
5時間以上7時間未満
介護度 | サービス内容略称 | 単位数 | サービス内容略称 | 単位数 |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 通所介護Ⅱ21 | 602 | 通所介護Ⅱ31 | 690 |
要介護2 | 通所介護Ⅱ22 | 708 | 通所介護Ⅱ32 | 811 |
要介護3 | 通所介護Ⅱ23 | 814 | 通所介護Ⅱ33 | 937 |
要介護4 | 通所介護Ⅱ24 | 920 | 通所介護Ⅱ34 | 1063 |
要介護5 | 通所介護Ⅱ25 | 1026 | 通所介護Ⅱ35 | 1188 |
加算
サービス内容略称 | 単位数 |
---|---|
通所介護入浴介助加算 | 50 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数の19/1000加算(1月につき) |
実費負担
昼食代 | 1日 500円(おやつ代を含む) |
---|